Datum: 31.10.2018
Londýn 31. října 2018 (PROTEXT/PRNewswire) - Žebříček 2019
QS University Rankings: Eastern Europe and Central Asia (EECA)
představuje nejlepší univerzity ve 26 zemích, které jsou zahrnuty do jednoho regionu vzhledem k podobné historii a co je ještě důležitější, možnému podobnému...
Londýn 31. října 2018 (PROTEXT/PRNewswire) -
Žebříček 2019
QS University Rankings: Eastern Europe and Central Asia (EECA)
představuje nejlepší univerzity ve 26 zemích, které jsou zahrnuty do jednoho regionu vzhledem k podobné historii a co je ještě důležitější, možnému podobnému budoucímu vývoji. Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova potvrdila své prvenství. QS používá pro tuto analýzu deset indikátorů, které byly zvoleny tak, aby zahrnovaly priority a zaměření univerzit v oblasti východní Evropy a střední Asie.
(Logo:
https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg
)
Počet hodnocených univerzit | Země | Nejlepší univerzita v zemi | Umístění |
107 | Rusko | MOSKEVSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA M. V. LOMONOSOVA(LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY) | 1 |
46 | Turecko | TECHNICKÁ UNIVERZITA BLÍZKÉHO VÝCHODU (MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY) | 8 |
25 | Kazachstán | KAZACHSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA AL-FARABÍHO(AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY) | 19 |
24 | Polsko | VARŠAVSKÁ UNIVERZITA(UNIVERSITY OF WARSAW) | 6 |
18 | Česká republika | UNIVERZITA KARLOVA (CHARLES UNIVERSITY) | 3 |
18 | Rumunsko | BABES-BOLYAI UNIVERSITY | 34 |
18 | Ukrajina | NÁRODNÍ UNIVERZITA TARASE ŠEVČENKA V KYJEVĚ (TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV) | 30 |
14 | Maďarsko | UNIVERZITA LORÁNDA EÖTVÖSE(EOTVOS LORAND UNIVERSITY) | 20 |
8 | Azerbajdžán | STÁTNÍ UNIVERZITA BAKU(BAKU STATE UNIVERSITY) | 142 |
6 | Chorvatsko | ZÁHŘEBSKÁ UNIVERZITA(UNIVERSITY OF ZAGREB) | 37 |
6 | Litva | UNIVERZITA VILNIUS(VILNIUS UNIVERSITY) | 17 |
5 | Bulharsko | SOFIJSKÁ UNIVERZITA (SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI") | 47 |
5 | Lotyšsko | LOTYŠSKÁ UNIVERZITA(UNIVERSITY OF LATVIA) | 50 |
4 | Arménie | YEREVAN STATE UNIVERSITY(JEREVANSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA) | 151-160 |
4 | Bělorusko | BELARUS STATE UNIVERSITY(BĚLORUSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA) | 23 |
4 | Bosnia a Hercegovina | UNIVERSITY OF SARAJEVO (SARAJEVSKÁ UNIVERZITA) | 146 |
4 | Slovensko | UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVĚ(COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA) | 45 |
4 | Slovinsko | LUBLAŇSKÁ UNIVERZITA(UNIVERSITY OF LJUBLJANA) | 32 |
3 | Estonsko | TARTUSKÁ UNIVERZITA(UNIVERSITY OF TARTU) | 5 |
3 | Srbsko | BĚLEHRADSKÁ UNIVERZITA(UNIVERSITY OF BELGRADE) | 60 |
2 | Gruzie | STÁTNÍ UNIVERSITA V TBILISI(IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY) | 109 |
2 | Kyrgyzstán | STŘEDOASIJSKÁ AMERICKÁ UNIVERZITA (AMERICAN UNIVERSITY OF CENTRAL ASIA) | 151-160 |
2 | Moldávie | MOLDAVSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA (MOLDOVA STATE UNIVERSITY) | 251-300 |
1 | Kypr | KYPERSKÁ UNIVERZITA(UNIVERSITY OF NICOSIA) | 91 |
1 | Kosovo | PRIŠTINSKÁ UNIVERZITA(UNIVERSITY OF PRISHTINA) | 251-300 |
1 | Uzbekistán | TAŠKENTSKÁ STÁTNÍ POLYTECHNICKÁ UNIVERZITA (TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY) | 301+ |
Ben Sowter, ředitel výzkumu společnosti QS říká:
“Dominantní postavení Ruska v regionu je nepopiratelné, přestože se většina jeho univerzit umístila hůře než v minulém roce. Středoasijské země, jako například Kazachstán v tomto roce poněkud ztratily, neboť větší důraz je kladen na spolupráci v oblasti mezinárodního výzkumu. Výsledky Turecka zůstávají stejné, zatím co Polsko, Litva, Rumunsko a Maďarsko zaznamenaly nárůst u téměř všech svých univerzit. V letošním roce je na seznamu 41 nových položek.“
Žebříček QS východní Evropa a střední Asie:
2019 Nejlepších 10
2019 | 2018 | | |
1 | 1 | MOSKEVSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA M. V. LOMONOSOVA (LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY) | RU |
2 | 2 | NOVOSIBIRSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA (NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY) | RU |
3= | 5 | UNIVERZITA KARLOVA (CHARLES UNIVERSITY) | CZ |
3= | 4 | PETROHRADSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA (SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY) | RU |
5 | 3 | TARTUSKÁ UNIVERZITA (UNIVERSITY OF TARTU) | EE |
6 | 6 | VARŠAVSKÁ UNIVERZITA (UNIVERSITY OF WARSAW) | PL |
7 | 14= | JAGELLONSKÁ UNIVERZITA (JAGIELLONIAN UNIVERSITY) | PL |
8 | 9 | TECHNICKÁ UNIVERZITA BLÍZKÉHO VÝCHODU (MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY) | TR |
9 | 8 | ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE (CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE) | CZ |
10 | 7 | Bosporská univerzita (BOGAZIÇI ÜNIVERSITESI) | TR |
(c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018
http://www.TopUniversities.com
Žebříček 300 nejlepších univerzit v oblasti východní Evropy a střední Asie si můžete prohlédnout na stránkách:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2018
Zdroj: QS Quacquarelli Symonds
Kontakt pro média:
Simona Bizzozero
Email:
simona@qs.com
Tel.: +44-7880-620856